詳細説明
昆虫網 一般的に昆虫から栽培を保護するために使用されます。 それは殺虫剤の使用を回避するので、それは昆虫に対する最良の保護です。 防虫ネットは、グリーン汚染のない食品である野菜の収量と品質を向上させることができます。
昆虫の侵入を阻止し、次のような害虫から保護します タバコ コナジラミ (Bemisia-tabaci)、ハモグリバエ、アブラムシ、およびアザミウマ。
日陰の家や苗床で花や野菜の栽培に使用されます
防虫ネットは、特殊な耐紫外線素材で製造されたモノフィラメントでできており、ネットの耐久性と寿命を高めています。
それは強い隠れた耳を持ち、柔軟性があり、軽く、そして広がりやすいです。
他の幅はご要望に応じてご利用いただけます。

仕様:
| 製品番号 | 商品番号。 | メッシュサイズ mm | シェードのパーセンテージ | エアトランスミッション | 昆虫 | 用途 |
| スタンダード | 17Mesh | 1.42x1.42 | 11% | 73% | ハチ、ハエ、蛾 | 果樹園 |
| 技法 | 25Mesh | 0.77x0.77 | 14% | 60% | ショウジョウバエ、ショウジョウバエスズキ | 果樹園・温室 |
| ファインA | 32Mesh | 0.60x0.60 | 18% | 56% | ショウジョウバエ、葉の採掘者 | 温室・ネットハウス |
| ファインB | 40Mesh | 0.77x0.4 | 19% | 50% | コナジラミ、アザミウマ | 温室・ネットハウス |
| 終了 | 50Mesh | 0.77x0.27 | 20% | 45% | シラミ、アザミウマ、コナジラミ、 | 温室・ネットハウス |
| 極細 | 75Mesh | 0.45x0.15 | 21% | 32% | コナジラミ、アブラムシ、アザミウマ | ハイテク温室 |
オーバーロックステッチの縫い目を使用して幅の広いネットを結合し、市場で最強のネットを実現しています。
このミシン糸は、ネットを構成するのと同じ素材であるバージンHDPEモノフィラメントで作られています。
このようにして、結合されたネットは何年にもわたって損傷したり分離したりすることはなく、そのまま残ります。
アプリケーション:
これらのネットは、野菜、ハーブ、果樹園、花の作物を保護するために、次の構造で一般的に使用されます。
- ネットハウス–ネットを支えるポールとケーブルを備えた軽量フレーム
- 温室–通気口がネットで覆われているか、温室の壁がすべてネットでできている
- ウォークイントンネル–完全にネットで覆われているか、ネットとPEシートで覆われている
昆虫網の選び方は?
害虫による昆虫ネットを選択
| 昆虫 | 17メッシュ | 25メッシュ | 32メッシュ | 50メッシュ |
| スタンダード | 技法 | ファインA | 終了 | |
| アブラムシ | – | – | ✓ | ✓ |
| キャベツハナバエ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| モンシロチョウ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| キャベツハナバエ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| フリービートル | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| リーフマイナー | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| オーガニック | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| スウェッジミッジ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| カブの根のハエ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| コナジラミ | – | – | ✓ | ✓ |
| 斑点のある翼のあるショウジョウバエ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
作物の種類で昆虫ネットを選択
| 作物 | 17メッシュ | 25メッシュ | 32メッシュ | 50メッシュ |
| スタンダード | 技法 | ファインA | 終了 | |
| スウェーデン/ターンニップ/キャベツ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| カリフラワー/にんじん | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ズッキーニ/ビートルート | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ブロッコリー | – | – | ✓ | ✓ |
| かんしょ | – | – | ✓ | ✓ |
| ニラ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| 玉葱 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| サラダの葉 | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ハーブ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| ほうれん草とフダンソウ | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| いちご/ラズベリー/ブルーベリー/ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| グーズベリー/ブドウ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





